top of page
Canne Leurres MAJOR CRAFT BP Basspara X

Canne Leurres MAJOR CRAFT BP Basspara X

145,00 €Prix

Avec son look stylé, sa poignée liège et EVA, son blank la série Basspara ne passe pas inaperçue. Les Basspara sont à la fois fines, sensibles, rapides, elles permettent d’accéder à toutes les pêches techniques qu’il s’agisse de magner en finesse des petits leurres souples ou des gros swimbait, il y aura une Basspara pour faire face à toutes les situations.

 

  • Version Spinning, Casting
  • Poignee EVA haute densité & liège
  • Talon Logo Basspara de finition
  • Anneaux O Ring Fuji

 

Quantité
  • DETAILS

    BASSPARA CASTING (2pc) LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONGUEUR (M) ACTION Poids (g)
    BXC-632ML 3/16-1/2 5-14 8-14 1.90 REGULAR FAST 116
    BXC-632M 1/4-3/4 7-21 10-16 1.90 REGULAR FAST 122
    BXC-662M 1/4-3/4 7-21 10-16 1.98 REGULAR FAST 131
    BXC-692M 1/4-3/4 7-21 10-16 2.06 REGULAR FAST 126
    BXC-662MH 1/4-1 7-28 12-20 1.98 REGULAR 133
    BXC-692MH 1/4-1 7-28 12-20 2.06 REGULAR 136
    BXC-702H 3/8-1.1/2 10.5-42 12-25 2.13 REGULAR FAST 149
    BXC-702X 3/8-3 10.5-84 14-30 2.13 REGULAR 162
    BASSPARA SPINNING (2pc) LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONGUEUR (M) ACTION Poids (g)
    BXS-632UL 1/32-1/4 0.9-7 3-6 1.90 EX FAST 97
    BXS-662UL 1/32-1/4 0.9-7 3-6 1.98 EX FAST 99
    BXS-632L 1/16-1/4 1.8-7 4-8 1.82 FAST 101
    BXS-662L 1/16-1/4 1.8-7 4-8 1.98 FAST 105
    BXS-632ML 1/8-3/8 3.5-10.5 5-10 1.90 FAST 105
    BXS-662ML 1/8-3/8 3.5-10.5 5-10 1.98 FAST 114
    BXS-702ML 1/8-3/8 3.5-10.5 5-10 2.13 FAST 116
    BXS-662M 3/16-1/2 5-14 6-12 1.97 REGULAR FAST 117

ARTICLES SIMILAIRES

bottom of page